Nikotinpouches - der legale Snus
Snus hat in Skandinavien - vor allem Schweden - eine lange Geschichte. Schon seit Jahrhunderten steckten sich schwedische Seefahrer und Handwerker Tabak in die Backen. Der anfangs lose Tabak wurde ab den 1970er-Jahren in Zellulosesäckchen verpackt.
Allerdings ist Snus in jedem EU-Land außerhalb Schwedens verboten. Was lag näher, als das Prinzip zu behalten, aber einfach auf Tabak zu verzichten? Diese "all whites" oder "nic bags" sind nun seit gut 20 Jahren auf dem Markt und haben speziell in den vergangenen 4-5 Jahren einen regelrechten Siegeszug unter jüngeren und gesundheitsbewussten Konsumenten angetreten - mit guten Gründen:
- Nikotin-Konsum ohne Verbrennung ist deutlich weniger gesundheitsschädlich als das Rauchen von Zigaretten
- Es gibt kein "Passiv-Snusen" und (anders als für E-Zigaretten und Tabakerhitzer) keine Rauchverbote
- Die tabakfreien Nikotinbeutel ermöglichen eine diskrete Nikotinaufnahme
- Durch einen vergleichbaren "Kick" werden Nikotinbeutel auch gerne von Zigarettenrauchern als Alternative in Bereichen mit Rauchverbot (Lokale, Veranstaltungsräume, Verkehrsmittel etc.) verwendet
Woraus besteht ein Nikotinbeutel?
Die Nikotinpouches bestehen aus einem Trägermaterial (Zellulose, Tee, Kräuter), das mit Lebensmittelaromen, Nikotin, Substanzen zum Einstellen des gewünschten ph-Werts sowie der erforderlichen Eigenfeuchtigkeit getränkt ist. Dieser Inhalt wird von Zellulosesäckchen in Form gehalten. Die Inhalte von Nikotinpouches reichen von 0,3 bis 1,4 Gramm pro Pouch.
Wie werden Nikotinpouches konsumiert?
Die Beutel werden im Bereich des Oberkiefers zwischen Zahnfleisch und Wange positioniert und geben dort ihr Nikotin sowie ihre Aromen an die Mundschleimhaut ab. Die Säckchen sollen dabei weder "gezuzelt" noch gekaut werden. Nach etwa 20 Minuten lassen Nikotinstärke sowie Geschmack deutlich nach.
Welche Nikotinstärken gibt es?
In Österreich sind Stärken zwischen 4 und 20 Milligramm Nikotin pro Gramm erhältlich. Dank unterschiedlicher Pouch-Größen (regular, slim, superslim, mini) und Inhalte (0,3-1,4 Gramm) unterscheiden sich die Nikotin Pouches in ihrer Stärke aber auch jenseits des reinen numerischen Wertes. Richtig starke Nikotinsäckchen sind notweniger Weise größer, superslim- und mini-Varianten entsprechend schwächer. Aus diesem Grund finden sich in der Übersicht auch die Angaben zu Stärke, Anzahl der Pouches pro Dose und Gesamtgewicht der Einwaage - nur so lassen sich die einzelnen Marken samt Varianten vergleichen.
Legales
In der EU sind Nicotine Pouches noch nicht geregelt, was sich mit der überarbeiteten TPD2 oder TPD3 und ihrer zwingenden Übernahme in nationales österreichisches Recht aber ändern wird. Die Alternative zum Rauchen wird nicht von Rauchverboten erfasst und ist (zumindest noch) nicht Teil des Tabakmonopols. Es wird auch keine Tabaksteuer auf diese Produkte eingehoben.
In Ermangelung eines rechtlichen Rahmens gibt es auch keine gesetzlichen Verkaufs- oder Konsumbeschränkungen für Jugendliche. Die österreichischen Trafiken geben diese Produkte aber erst mit Erreichen des auch für Zigaretten bestehenden Mindestalters ab - 18 Jahre.
E-Learning mit Quiz
Kennen Sie sich mit Nikotinpouches, -beuteln oder -säckchen aus? Die wichtigsten Infos finden Sie in unserem E-Learning samt Quiz zur Überprüfung Ihres Wissensstandes.
Marktübersicht
In der alphabetisch sortierten Übersicht finden Sie sämtliche in Österreich erhältlichen Marken und Varianten samt Preisen und Bezugsquellen. Diese Marktübersicht wird bei Änderungen jeweils aktualisiert.
Nikotinpouches | ||||||
Marke | Variante | Stärke mg/g | Stk./Dose; g | Aroma | empf. VK | Großhändler |
540° | Cool Mint Strong | 12 | 20 Stk., 12 g | Minze | 6,00 | Moosmayr |
540° | Extreme Freeze | 15 | 20 Stk., 12 g | Menthol | 6,00 | Moosmayr |
ACE | Cool Mint / Extreme Cool / Eucalyptus / Green Lemon | 16 | 20 Stk., 13 g | Minze + Pfefferminz / Pfefferminz / Eukalyptus / Zitrone | 6,00 | Moosmayr |
ACE | X Cool Mint Cosmic / X Extreme Cool Cosmic | 16 | 18 Stk., 18 g | Minze + Pfefferminz / Pfefferminz | 6,00 | Moosmayr |
Après | No.4 / No. 5 | 15 | 20 Stk., 13 g | Cola / Eistee Pfirsich | 5,70 | House of smoke |
Cannadips | Full American / Gany Mint / Tangy Citrus |
10
CBD | 15 Stk.; 15g | Kaffe-Schoko-Zimt / Pfefferminze / Orange-Zitrone | 14,50 | House of smoke |
Cannadips | Tropic Mango / Wintergreen | 10 mg/g CBD | 15 Stk., 15 g | Mango / Wintergrün | 14,50 | House of smoke |
CHN | One | 15 | 25 Stk., 11 g | Menthol | 5,80 | House of smoke |
Corvus Original | Core | 14 | 17 Stk.; 13g | Menthol | 5,80 | House of smoke |
Corvus Original | Prime | 16 | 17 Stk.; 13g | Menthol | 5,80 | House of smoke |
Dope | Lime Smash / Freeze / Ice Cool / Mango | 16 | 22 Stk., 15,4g | Limette, Minze / Menthol / Menthol & Minze / Mango |
5,50
Doppel- | DanCzek AT |
edel.weiss Slim | Berry | 10 | 20 Stk., 14g | Beere | 6,00 | House of smoke |
edel.weiss Slim | CBD-Mint |
20
CBD | 20 Stk., 14g | Minze | 6,00 | House of smoke |
edel.weiss Slim | Cold / Onyx / Ricola | 16 | 20 Stk., 14g | Minze-Menthol / Kräuter / Bergkräuter | 6,00 | House of smoke |
edel.weiss Slim | Melon / Citrus | 15 | 20 Stk., 14g | Melone / Zitrone | 6,00 | House of smoke |
edel.weiss Slim | Mint | 12 | 20Stk., 14g | Minz | 6,00 | House of smoke |
Faro Original | IceShockX | 20 | 13 Stk.; 17g | Minze-Menthol | 5,90 | House of smoke |
Faro Original | Arctic | 16 | 18 Stk.; 18g | Spearmint | 5,90 | House of smoke |
Faro Slim | Original / Acid / Frosted | 8 | 20 Stk.; 12g | Bergamotte / Zitrus / Minze Menthol | 5,60 | House of smoke |
Grant | Ice Cool / Mint / Orange / Wild Berry | 16 | 27 Stk,; 12g | Menthol / Minze / Orange / Waldbeeren | 5,50 | House of smoke |
Gritt | Frost Bite / Crisp Ice | 16 | 20 Stk., 13g | Menthol-Minze / grüne Minze | 6,00 | Moosmayr |
Killa | Cold Mint / Spearmint / Cola / Blueberry | 16 | 23 Stk., 10 g | Minze / Spearmint / Cola / Heidelbeer | 5,50 | KP Plattner |
Killa | Watermelon / X-mint extreme | 16 | 23 Stk., 10 g | Wassermelone / Minze extrastark | 5,50 | KP Plattner |
Killa | Apple/Pineapple | 16 | 24 Stk., 10 g | Apfel/Ananas | 5,50 | KP Plattner |
Killa Mini | Blueberry / Cold Mint / Frosted Mint | 16 | 30 Stk., 15 g | Heidelbeere /Minze/Minze intensiv | 5,50 | KP Plattner |
La Fruteria | Traube Minze / Orange Jizz | 16 | 20 Stk., 14 g | Traube Minze / Blutorange | 6,90 | House of smoke |
Loop | Jalapeno Lime / Mint Mania | 15 | 20 Stk.; 12,5g | Jalapeno, Limette / Minze | 6,00 | DanCzek AT |
Nois | Mango Mint | 12 | 22 Stk., 11 g | Mango Minze | 4,95 | Schüller |
Nois | Spearmint / Mint / Blackcurrent | 16 | 22 Stk., 11 g | Spearmint / Minze / Schwarze Johannisbeere | 4,95 | Schüller |
Royal Lifestyle Snus Original | Freeze / Original | 15 | 200 Stk.; 140 g | Minze / Tabak | 54,50 | House of Smoke |
Royal Lifestyle Snus Original | Freeze / Original | 15 | 20 Stk.; 16 g | Minze / Tabak | 5,80 | House of Smoke |
Royal Lifestyle Snus Original | Groove | 12 | 200 Stk.; 140 g | kräftiger Tabak | 54,50 | House of Smoke |
Royal Lifestyle Snus Original | Groove | 12 | 200 Stk.; 100 g | kräftiger Tabak | 54,50 | House of Smoke |
Royal Lifestyle Snus Slim | Freeze / Original | 15 | 200 Stk.; 100 g | Minze / Tabak | 54,50 | House of Smoke |
Royal Lifestyle Snus Slim | Punisher / Joker / Ice Mint / Eucalyptus | 16 | 20 Stk.; 16 g | Cool Menthol & Mint / Mint & Strong Lime / Ice Mint / Eucalyptus | 5,80 | House of Smoke |
Shiro | Mini Fresh Mint Low | 6 | 22 Stk.; 8g | Minze | 5,00 | Philip Morris |
Shiro | Slim Fresh Mint Medium | 8 | 21 Stk.; 12,6g | Minze | 6,00 | Philip Morris |
Shiro | Slim Cooling Mint Strong | 14 | 21 Stk.; 12,6g | Spearmint-Minze, Menthol | 6,00 | Philip Morris |
Shiro | Slim Tingling Mint X-Strong | 15,5 | 21 Stk.; 12,6g | Minze, Wintergrün | 6,00 | Philip Morris |
Shiro | Mini Sour Ruby Medium | 8 | 22 Stk.; 8g | frische rote Beeren | 5,00 | Philip Morris |
Shiro | Slim Sour Ruby Medium | 8 | 21 Stk.; 12,6g | frische rote Beeren | 6,00 | Philip Morris |
skruf Super White Super Slim | #4 Fresh | 8 | 26 Stk., 14.6 g | Minze | 6,00 | tobaccoland |
skruf Super White Slim | #3 Fresh | 10 | 24 Stk.; 17.3 g | Minze | 6,00 | tobaccoland |
skruf Super White Slim | #4 Fresh | 11 | 24 Stk.; 17.3 g | Minze | 6,00 | tobaccoland |
skruf Super White Regular | #5 Fresh | 14 | 18 Stk., 17.3 g | Minze | 6,00 | tobaccoland |
skruf Super White Regular + | #6 Fresh | 17 | 18 Stk., 17.5 g | Minze | 6,00 | tobaccoland |
Snatch | Arctic Mint | 16 | 20 Stk., 14g | Minze |
5,50 pro Doppel-
-packung | DanCzek AT |
Snatch | Forest Fruits | 16 | 20 Stk., 14g | Waldbeere, Johannisbeere |
5,50 pro Doppel-
-packung | DanCzek AT |
Thunder | Cool Mint | 14 | 21 Stk., 17 g | Minze | 6,00 | Moosmayr |
Thunder | Dark Frost / Frosted / Deep Freeze | 16 | 21 Stk., 17 g | Beere-Minze / Spearmint Minze / Eukalyptus Menthol | 6,00 | Moosmayr |
Thunder | Citrus / Apple Mint | 16 | 21 Stk., 17 g | Citrus-Menthol / Apfel-Minze | 6,00 | Moosmayr |
Thunder | Black | 20 | 20 Stk., 17 g | Menthol, Kräuter | 6,00 | Moosmayr |
Velo Mini | Polar Mint Easy | 4 | 18 Stk., 9 g | Spearmint | 5,00 | Moosmayr |
Velo Mini | Polar Mint Medium / Berry Frost Medium | 6 | 18 Stk., 9 g | Spearmint / Waldbeer Minze | 5,00 | Moosmayr |
Velo Mini | Mint / Ruby Berry | 8 | 18 Stk., 9 g | Minze, Beerenaroma | 5,00 | Moosmayr |
Velo | Berry Frost Strong / Ice Cool Strong | 10 | 24 Stk., 16,8 g | Waldbeer, Minze / Pfefferminz, Minze | 6,00 | Moosmayr |
Velo | Freeze X-Strong | 11 | 24 Stk., 16,8 g | Pfefferminz, Menthol | 6,00 | Moosmayr |
Velo | X-Freeze Ultra | 15 | 18 Stk., 18 g | Pfefferminz, Menthol | 6,00 | Moosmayr |
Velo | Urban Vibe | 15 | 18 Stk., 24 g | Menthol, Cranberry, Kirsche, Beeren | 6,00 | Moosmayr |
Velo | X-Freeze Max / Yellow Root | 20 | 18 Stk., 24 g | Menthol / Ingwer | 6,00 | Moosmayr |
VOON Slim | Pink Grape / Cool Spearmint / Tangerine / Winter Green |
20
CBD | 15 Stk.; 11g | Pink Grapfruit / Ice Mint / Mandarine-Limette / Winter Mint | 9,95 | House of smoke |
White Fox | Classic / Double Mint | 16 | 19 Stk., 15g | Minze / Minze + Pfefferminz | 6,00 | Moosmayr |
White Fox | Full Charge | 16 | 15 Stk., 15 g | Minze | 6,00 | Moosmayr |
Zone X | Cold Blast / Cosmic Blast / Berry Fresh | 10 | 24 Stk., 15,4 g | Minze & Menthol / rote Beeren u. Vanille / Beerenmix | 6,00 | tobaccoland |
Zone X | Frozen Blast Ultra Strength | 15 | 18 Stk., 20,7 g | Pfefferminz, Menthol | 6,00 | tobaccoland |
Zone X | Frozen Blast Max Strength / Cosmic Blaze | 18 | 18 Stk., 20,7 g | Pfefferminz, Menthol / rote Beeren u. Vanille | 6,00 | tobaccoland |